版(ban)權所有(you):浙江润万模具制造股份有限公司
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京(jing)ICP證000000号
浙(zhe)公網安(an)備 33018502001650号
普通精(jing)度卧軸(zhou)矩台平(ping)面磨床(chuang)
本機(ji)床是在(zai)M7130卧軸矩(ju)台平面(mian)磨床的(de)基礎上(shang)改進設(she)🔞計而成(cheng)📧的,适用(yong)于各種(zhong)機械加(jia)工車間(jian)和機修(xiu)車間。
| 随(sui)機附件(jian) | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸(xi)盤 | 1塊 | 砂(sha)輪修整(zheng)器(不附(fu)金剛石(shi)砂輪刀(dao)) | 1套 |
| 砂輪(lun)平衡心(xin)軸 | 1副 | 砂(sha)輪平衡(heng)架 | 1件 |
| 砂(sha)輪卡盤(pan)連砂輪(lun) | 2套 | 機床(chuang)調整墊(nian)鐵 | 1套 |
| 特(te)殊附件(jian)(另行計(ji)價) | |||
| 金剛(gang)石砂輪(lun)刀 | 1支 | 正(zheng)弦平口(kou)鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 工作台(tai)縱向運(yun)動由葉(ye)片油泵(beng)驅動,運(yun)轉平穩(wen),噪聲小(xiao),油池🈚溫(wen)升🤞低,精(jing)度達到(dao)卧軸矩(ju)台平面(mian)磨床國(guo)家标準(zhun)。
■ 可進行(hang)槽和凸(tu)緣側面(mian)的磨削(xue)。
■ 磨頭橫(heng)向進給(gei)機構,有(you)液壓自(zi)動進給(gei)和手動(dong)進給,操(cao)作方🍓便(bian)。
■ 磨頭垂(chui)直運動(dong)有快速(su)升降機(ji)構。
■ 磨頭(tou)電機和(he)油泵電(dian)機均采(cai)用Y 系列(lie)電機,電(dian)氣貫徹(che)國家安(an)全标準(zhun)。
| 型号: | M7132H | |||
|---|---|---|---|---|
| 工(gong)作台 | 工(gong)作台面(mian)尺寸(寬(kuan)×長) | mm | 320×1000 | |
| 最大(da)磨削尺(chi)寸(寬×長(zhang)×高) | mm | 320×1000×400 | ||
| 工作(zuo)台縱向(xiang)行程(最(zui)大) | mm | 1100 | ||
| 工作(zuo)台速度(du)(無級) | m/min | 3-27 | ||
| 工(gong)作台T型(xing)槽(槽數(shu)×寬度) | mm | 3×18 | ||
| 工(gong)作台承(cheng)載量 | kg | 499 | ||
| 磨(mo)頭 | 砂輪(lun)軸中心(xin)至工作(zuo)台距離(li)(最大) | mm | 575 | |
| 磨(mo)頭的最(zui)大進程(cheng) | 橫向(手(shou)動或液(ye)動) | mm | 360 | |
| 垂直(zhi)(手動) | mm | 400 | ||
| 垂(chui)直進給(gei) | 手動每(mei)格 | mm | 0.01 | |
| 手動(dong)每轉 | mm | 1.00 | ||
| 連(lian)續進給(gei)速度(無(wu)級)測量(liang)時縱向(xiang)運動應(ying)停止 | m/min | 0.5-3 | ||
| 工(gong)作台每(mei)行程斷(duan)續進給(gei)量(無級(ji)變速) | mm | 5-25 | ||
| 磨(mo)頭快速(su)機動速(su)度 | mm/min | ≥ 500 | ||
| 砂輪(lun)軸轉速(su) | r/min | 1440 | ||
| 砂輪尺(chi)寸(外徑(jing)×寬×内徑(jing)) | mm | Ф350×40×Ф127 | ||
| 電機功(gong)率 | 電機(ji)總功率(lü) | kW | 9 | |
| 磨頭電(dian)機功率(lü) | kW | 5.5 | ||
| 工作精(jing)度 | 加工(gong)表面對(dui)基面的(de)平行度(du) | mm | 300:0.005 | |
| 表面粗(cu)糙度 | μm | Ra0.63 | ||
| 機(ji)床重量(liang) | 淨重( 約(yue)) | kg | 3500 | |
| 毛重( 約(yue)) | kg | 4000 | ||
| 外形尺(chi)寸(長×寬(kuan)×高) | mm | 2295×1673×2035 | ||
| 包裝(zhuang)箱尺寸(cun)(長×寬×高(gao)) | mm | 2600×1750×2400 | ||
•
·›·