普通(tong)精度(du)卧軸(zhou)矩台(tai)平面(mian)磨床(chuang)
本(ben)機床(chuang)是根(gen)據市(shi)場的(de)需求(qiu)設計(ji)的産(chan)品,适(shi)用于(yu)各種(zhong)機械(xie)加😄工(gong)車間(jian)和機(ji)修車(che)間。
| 随(sui)機附(fu)件 | |||
|---|---|---|---|
| 電(dian)磁吸(xi)盤 | 1塊(kuai) | 砂輪(lun)修整(zheng)器(不(bu)附金(jin)剛石(shi)砂輪(lun)刀) | 1套(tao) |
| 砂輪(lun)平衡(heng)心軸(zhou) | 1副 | 砂(sha)輪平(ping)衡架(jia) | 1件 |
| 砂(sha)輪卡(ka)盤連(lian)砂輪(lun) | 2套 | 機(ji)床調(diao)整墊(nian)鐵 | 1套(tao) |
| 特殊(shu)附件(jian)(另行(hang)計價(jia)) | |||
| 金剛(gang)石砂(sha)輪刀(dao) | 1支 | 正(zheng)弦平(ping)口鉗(qian)(ZPQ-150) | 1件 |
■ 本(ben)機床(chuang)爲磨(mo)頭移(yi)動式(shi)機床(chuang),即工(gong)作台(tai)隻在(zai)床身(shen)導⚽軌(gui)上由(you)液壓(ya)驅動(dong)作縱(zong)向運(yun)動,磨(mo)頭在(zai)拖闆(pan)上作(zuo)橫向(xiang)運🔴動(dong),拖闆(pan)連同(tong)磨💰頭(tou)在立(li)柱上(shang)作垂(chui)直運(yun)動。
■ 工(gong)作台(tai)和床(chuang)身導(dao)軌副(fu)采用(yong)貼塑(su)滑動(dong)導軌(gui)副。
■ 在結(jie)構上(shang)留有(you)安裝(zhuang)伺服(fu)電機(ji)位置(zhi),可将(jiang)油馬(ma)達和(he)交流(liu)電機(ji)調✂️成(cheng)伺服(fu)電機(ji),配置(zhi)數控(kong)系統(tong),成爲(wei)數控(kong)👅機床(chuang)。
| 型号(hao): | M7160x10/HZ | M7160×16/HZ | M7160×20/HZ | M7160×30/HZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuo)台 | 工(gong)作台(tai)面尺(chi)寸(寬(kuan)×長) | mm | 600x1000 | 600×1600 | 600×2000 | 600×3000 | |
| 最(zui)大磨(mo)削尺(chi)寸(寬(kuan)×長×高(gao)) | mm | 600×1000×600 | 600×600×1600 | 600×600×2000 | 600×600×3000 | ||
| 工作(zuo)台縱(zong)向行(hang)程(最(zui)大) | m/min | 1100 | 1700 | 2100 | 3100 | ||
| 工(gong)作台(tai)速度(du)(無級(ji)) | mm | 5-26 | 5-27 | 5-30 | |||
| 工作(zuo)台T型(xing)槽(槽(cao)數×寬(kuan)度) | mm | 3×22 | |||||
| 工(gong)作台(tai)承載(zai)重量(liang)(含電(dian)磁吸(xi)盤) | kg | 1030 | 1482 | 1800 | 2800 | ||
| 磨(mo)頭 | 砂(sha)輪軸(zhou)中心(xin)至工(gong)作台(tai)距離(li)(最大(da)) | mm | 825 | ||||
| 磨頭(tou)垂直(zhi)進給(gei) | 手輪(lun)每格(ge) | mm | 0.005 | ||||
| 快速(su)進給(gei) |
m/min
|
0.4 | |||||
| 連續(xu) | m/min | 0.5-1.2 | |||||
| 斷續(xu) | mm | 5-20 | |||||
| 磨頭(tou)手動(dong)橫向(xiang)進給(gei)手輪(lun)每格(ge) | mm | 0.01 | |||||
| 砂輪(lun)軸轉(zhuan)速 | r/min | 1440 | |||||
| 砂(sha)輪尺(chi)寸(外(wai)徑×寬(kuan)×内徑(jing)) | mm | Φ450x63xΦ203 | |||||
| 電機(ji)功率(lü) | 電機(ji)總功(gong)率(約(yue)) | kW | 23 | ||||
| 磨頭(tou)電機(ji)功率(lü) | kW | 11 | |||||
| 工作(zuo)精度(du) | 加工(gong)表面(mian)對基(ji)面的(de)平行(hang)度 | mm |
300:0.005
|
||||
| 表(biao)面粗(cu)糙度(du) | μm | Ra0.63 | |||||
| 機床(chuang)重量(liang) | 淨重(zhong)(約) | kg | 8000 | 8500 | 10000 | 12000 | |
| 毛(mao)重(約(yue)) | kg | 9000 | 10000 | 11000 | 13500 | ||
| 外形(xing)尺寸(cun)(長×寬(kuan)×高) | mm | 5000x2430x2450 | 4682x2240x2330 | 5500x2240x2330 | 9230x2240x2330 | ||
| 包(bao)裝箱(xiang)尺寸(cun)(長×寬(kuan)×高) | mm | 3750x2450x3080 | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2450x2990 | ||
公司(si)名稱(cheng):浙江(jiang)润万模具制造股份有限公司
地址(zhi):杭州(zhou)市西(xi)湖區(qu)學院(yuan)路50号(hao)杭機(ji)大廈(sha)
電話(hua):
版權(quan)所有(you):浙江(jiang)润万模具制造股份有限公司
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京ICP證(zheng)000000号
浙(zhe)公網(wang)安備(bei) 33018502001650号
•••