| 型号: | M7130/2CK | M7132H/2CK | M7140H/2CK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作台 | 工作台面(miàn)尺寸(寬×長) | mm | 300×1000 | 320×1000 | 400×1000 |
| 最大(da)磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 300×1000 ×400 | 320×1000 ×400 | 400×1000 ×400 | |
| 工作台縱向(xiang)行程(最大) | m/min | 1100 | |||
| 工作(zuò)台速度(無級) | mm | 3-25 | |||
| 工(gong)作台T型槽(槽數(shu)×寬度) | mm | 3×18 | |||
| 工作台承(cheng)載重量(含電磁(ci)吸盤) | kg | 468 | 499 | 624 | |
| 磨頭 | 砂輪(lun)軸中心至工作(zuo)台距離(最大) | mm | 575 | ||
| 磨(mó)頭垂直最小進(jìn)給量 | mm | 0.005 | |||
| 垂直最大(da)機動速度 | m/min | 400 | |||
| 磨頭(tóu)橫向最小進給(gei)量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向進給速(su)度 | m/min | 0.5~3 | |||
| 砂輪軸轉速(su) | r/min | 1440 | |||
| 砂輪尺寸(外徑(jing)×寬×内徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | |||
| 電機功(gong)率 | 電機總功率(lǜ)(約) | kW | 8 | 9 | 9 |
| 磨頭電機功(gōng)率 | kW | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 垂直伺服電(dian)機功率 | kW | 1.5 | |||
| 橫向伺(sì)服電機功率 | kW | 1.2 | |||
| 工(gong)作精度 | 加工表(biǎo)面對基面的平(ping)行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 | 300:0.005 |
| 表面粗糙(cao)度 | μm | Ra0.63 | |||
|
(半(bàn)封閉防護) |
淨重(zhong)(約) | kg | 4200 | 4200 | 4200 |
| 毛重(約) | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 外形(xíng)尺寸(長×寬×高) | mm | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | |
| 包(bao)裝箱尺寸(長×寬(kuan)×高) | mm | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | |
| 型号: | HZ-034/2CK1 | M7140×16/2CK | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作台(tai) | 工作台面尺寸(cun)(寬×長) | mm | 320×1600 | 400×1600 |
| 最大磨削(xue)尺寸(寬×長×高) | mm | 300×1600×400 | 400×1600×400 | |
| 工(gōng)作台縱向行程(cheng)(最大) | m/min | 1650 | 1650 | |
| 工作台速(su)度(無級) | mm | 3-23 | 3-23 | |
| 工作台(tai)T型槽(槽數×寬度(du)) | mm | 3×18 | ||
| 工作台承載重(zhong)量(含電磁吸盤(pan)) | kg | 800 | 998 | |
| 磨頭 | 砂輪軸中(zhong)心至工作台距(jù)離(最大) | mm | 575 | |
| 磨頭垂(chui)直最小進給量(liàng) | mm | 0.005 | ||
| 垂直最大機動(dòng)速度 | m/min | 400 | ||
| 磨頭橫向(xiang)最小進給量 | mm | 0.025 | ||
| 橫(heng)向進給速度 | m/min | 0.5~3 | ||
| 砂(sha)輪軸轉速 | r/min | 1440 | ||
| 砂輪(lún)尺寸(外徑×寬×内(nei)徑) | mm |
Φ350×40×Φ127
|
||
| 電機功率 | 電(dian)機總功率(約) | kW | 8 | 9 |
| 磨(mó)頭電機功率 | kW | 4.5 | 5.5 | |
| 垂(chuí)直伺服電機功(gōng)率 | kW | 1.5 | ||
| 橫向伺服電(dian)機功率 | kW | 1.2 | ||
| 工作精(jing)度 | 加工表面對(dui)基面的平行度(du) | mm | 300:0.008 | 300:0.005 |
| 表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
|
機(ji)床重量 (半封閉(bi)防護) |
淨重(約) | kg | 5000 | 5100 |
| 毛(máo)重(約) | kg | 6000 | 6000 | |
| 外形尺寸(cùn)(長×寬×高) | mm | 4150×1673×2035 | 4150×1673×2035 | |
| 包裝箱(xiang)尺寸(長×寬×高) | mm | 4500×1700×2400 | 4500×1700×2400 | |
| 型(xíng)号: | HZ-033/2CK2 | HZ-033/2CK3 | HZ-033/2CK4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作(zuò)台面尺寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 320×2000 | 320×2500 | 320×4000 |
| 最大磨削尺寸(cùn)(寬×長×高) | mm | 320×2000×400 | 320×2500×400 | 320×4000×400 | |
| 工作台(tái)縱向行程(最大(dà)) | m/min | 2100 | 2600 | 4300 | |
| 工作台速度(無(wú)級) | mm | 3-23 | 3-25 | 3-22 | |
| 工作台T型槽(cao)(槽數×寬度) | mm | 3×18 | |||
| 工作(zuò)台承載重量(含(hán)電磁吸盤) | kg | 798 | 1240 | 2000 | |
| 磨頭(tou) | 砂輪軸中心至(zhì)工作台距離(最(zuì)大) | mm | 575 | 575 | 600 |
| 磨頭垂直最(zuì)小進給量 | mm | 0.005 | |||
| 垂直(zhí)最大機動速度(du) | m/min | 400 | |||
| 磨頭橫向最小(xiao)進給量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向進(jìn)給速度 | m/min | 0.5~3 | |||
| 砂輪軸(zhóu)轉速 | r/min | 1440 | |||
| 砂輪尺寸(cùn)(外徑×寬×内徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | Φ400×63×Φ127 | ||
| 電(dian)機功率 | 電機總(zong)功率(約) | kW | 8 | 8 | 16.7 |
| 磨頭電(diàn)機功率 | kW | 4.5 | 4.5 | 11 | |
| 垂直伺(sì)服電機功率 | kW | 1.5 | |||
| 橫(héng)向伺服電機功(gōng)率 | kW | 1.2 | |||
| 工作精度 | 加(jiā)工表面對基面(mian)的平行度 | mm | 300:0.008 | ||
| 表面(miàn)粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
|
機床重(zhong)量 (半封閉防護(hù)) |
淨重(約) | kg | 6500 | 7000 | 10000 |
| 毛重(約(yuē)) | kg | 7000 | 7500 | 11000 | |
| 外形尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 4850x1673x2035 | 4850x1673x2035 | 14830x1775x2550 | |
| 包裝箱尺寸(cun)(長×寬×高) | mm | 5430x1750x2400 | 7150x1750x2400 | 14830x1800x2650 | |
| 型号: | HZ-500/2CK | HZ-630/2CK | HZ-800/2CK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工(gong)作台 | 工作台面(miàn)尺寸(寬×長) | mm | 500×1000 | 630×1250 | 800×2000 |
| 最大(da)磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm |
500×400
|
630×1250 ×400 | 800×2000 ×600 | |
| 工作台縱向(xiang)行程(最大) | m/min | 1100 | 1350 | 2100 | |
| 工作(zuò)台速度(無級) | mm | 3-25 | 3-27 | 5-25 | |
| 工(gōng)作台T型槽(槽數(shu)×寬度) | mm | 3×18 | 3×22 | 3×22 | |
| 工作台承(cheng)載重量(含電磁(cí)吸盤) | kg | 680 | 815 | 2500 | |
| 磨頭 | 砂輪(lún)軸中心至工作(zuo)台距離(最大) | mm | 575 | 600 | 825 |
| 磨(mó)頭垂直最小進(jin)給量 | mm | 0.005 | |||
| 垂直最大(dà)機動速度 | m/min | 400 | |||
| 磨頭(tóu)橫向最小進給(gei)量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向進給速(su)度 | m/min | 0.5~2.5 | |||
| 砂輪軸轉速(sù) | r/min |
1440
|
|||
| 砂輪尺寸(外徑(jìng)×寬×内徑) | mm | Φ350×50×Φ127 | Φ400×50×Φ203 | Φ450×63×Φ203 | |
| 電機功(gōng)率 | 電機總功率(lǜ)(約) | kW | 17 | 20 | 26 |
| 磨頭電機功(gōng)率 | kW | 9 | 11 | ||
| 垂直伺服電(dian)機功率 | kW | 1.5 | |||
| 橫向伺(sì)服電機功率 | kW | 1.2 | |||
| 工(gong)作精度 | 加工表(biao)面對基面的平(ping)行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.008 | 300:0.005 |
| 表面粗糙(cao)度 | μm | Ra0.63 | |||
|
機床重量 (半(bàn)封閉防護) |
淨重(zhong)(約) | kg | 4000 | 6000 | 12000 |
| 毛重(約) | kg | 4500 | 6500 | 13000 | |
| 外形(xíng)尺寸(長×寬×高) | mm | 3150x1673x2245 | 3840x2007x2000 | 8050x2430x2650 | |
| 包(bao)裝箱尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 4250x2325x2600 | 4050x2350x2300 | 8400x2750x3050 | |